NV800S 10X Sehfernrohr mit Bild-in-Bild-Distanzmessung
| NV800S | NV800A | |
| Optische Vergrößerung | 5X ((Festmultiplikator)) | 5X ((Festmultiplikator)) |
| Digitale Vergrößerung | 10X (kann angepasst werden) | 1-6X(kann angepasst werden) |
| Durchmesser der Objektivlinse | 42 mm | 42 mm |
| IR-LED | 3W, 850nm starker Infrarot-Spiegellicht, 4 Grad Infrarot-Anpassung | 3W, 850nm starker Infrarot-Spiegellicht, 4 Grad Infrarot-Anpassung |
| Sichtbarer Bereich bei geringer Lichtleistung | 1.5m〜∞m unter natürlichem Sternenlicht | 1.5m〜∞m unter natürlichem Sternenlicht |
| Infrarotbeleuchtung Sichtbarer Bereich | 1.5m-800m | 1.5m bis 400m |
| Auflösung des Videos | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Auflösung der fotografischen Bilder | 30M 7392*4160 | Ungefähr 8 Millionen 3264*2448 |
| Empfindlicher Spektralbereich | 400 bis 1100 μm | 400 bis 1100 μm |
| Größe/Typ der Anzeige | 3" LCD | 3" LCD |
| Auflösung der Anzeige | 854*480 | 640*480 |
| Größe/Typ der Kamera | 3" LCD | 1/2.7 " CMOS |
| Mindestbeleuchtung | 0.001lux | 0.003 Lux |
| Farbe Tag/Nacht | Wahre Farbe/ Schwarz-Weiß/ Braun/ Gein Der Standard ist, dass die Farbe tagsüber wahr ist. und die Standard ist schwarz und weiß in der Nacht |
Tag (Wahre Farbe) / Nacht (Schwarz-Weiß) |
| Farbwechselmethode | IR-Licht eingeschaltet: Wechseln auf Schwarz-Weiß IR-Licht ausgeschaltet: Wechseln auf Farbe |
IR-Licht eingeschaltet: Wechseln auf Schwarz-Weiß IR-Licht ausgeschaltet: Wechseln auf Farbe |
| Speichermedien | Micro SD-Karte, bis zu 256 GB | Micro SD-Karte, bis zu 256 GB |
| Format der SD-Karte | Wir empfehlen die Verwendung von exFAT-Formatkarte | Wir empfehlen die Verwendung von exFAT-Formatkarte |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C: | -20 bis 50 °C: |
| Stromquelle | 2 Stück 18350 Batterie | 4*2 AA-Batterie, |
| Außen 5V mobile Stromversorgung | Außen 5V mobile Stromversorgung | |
| Betriebsstunden | 15 Stunden. (Aktualisieren Sie den 3500mAh Akku) | 8 AA-Batterien mit IR-Licht ausgeschaltet für 10 Stunden |
| >4 Stunden (IR-Licht eingeschaltet und bei höchster Geschwindigkeit) | 8 AA-Batterien mit eingeschaltetem IR-Licht (höchster Gang) für 4 Stunden | |
| Betriebsspannung | 3.8V bis 6.8V | 3.8V bis 6.8V |
| Konzentrationsanpassung | Fokussierung der Objektive | Fokussierung der Objektive |
| Wasserdichte Leistung | IPX4 | IPX4 |
| OSD-Sprache | Mehrere Sprachen sind optional | Mehrere Sprachen sind optional |
| Bildmodus | Unterstützung | Unterstützung |
| Audio- und Videoaufnahmemodus | Unterstützung | Unterstützung |
| Einstellung der Bildschirmhelligkeit | Unterstützung | Unterstützung |
| Anpassung der Beleuchtungshelligkeit | Unterstützung | Unterstützung |
| Foto/Video/Wiedergabefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Zeit-Einstellungsfunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Bild im Bild | Unterstützung | Nein |
| Kompass | Unterstützung ((Lithiumbatterieversion) | Nein |
| Erweiterter Nachtsichtmodus | Unterstützung | Nein |
| Farbe der Ware | Schwarz | Schwarz |
| Produktgewicht | Ungefähr 845G (Akkus nicht enthalten) | Ungefähr 845G (Akkus nicht enthalten) |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 10 |
NV800S 10X Sehfernrohr mit Bild-in-Bild-Distanzmessung
| NV800S | NV800A | |
| Optische Vergrößerung | 5X ((Festmultiplikator)) | 5X ((Festmultiplikator)) |
| Digitale Vergrößerung | 10X (kann angepasst werden) | 1-6X(kann angepasst werden) |
| Durchmesser der Objektivlinse | 42 mm | 42 mm |
| IR-LED | 3W, 850nm starker Infrarot-Spiegellicht, 4 Grad Infrarot-Anpassung | 3W, 850nm starker Infrarot-Spiegellicht, 4 Grad Infrarot-Anpassung |
| Sichtbarer Bereich bei geringer Lichtleistung | 1.5m〜∞m unter natürlichem Sternenlicht | 1.5m〜∞m unter natürlichem Sternenlicht |
| Infrarotbeleuchtung Sichtbarer Bereich | 1.5m-800m | 1.5m bis 400m |
| Auflösung des Videos | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Auflösung der fotografischen Bilder | 30M 7392*4160 | Ungefähr 8 Millionen 3264*2448 |
| Empfindlicher Spektralbereich | 400 bis 1100 μm | 400 bis 1100 μm |
| Größe/Typ der Anzeige | 3" LCD | 3" LCD |
| Auflösung der Anzeige | 854*480 | 640*480 |
| Größe/Typ der Kamera | 3" LCD | 1/2.7 " CMOS |
| Mindestbeleuchtung | 0.001lux | 0.003 Lux |
| Farbe Tag/Nacht | Wahre Farbe/ Schwarz-Weiß/ Braun/ Gein Der Standard ist, dass die Farbe tagsüber wahr ist. und die Standard ist schwarz und weiß in der Nacht |
Tag (Wahre Farbe) / Nacht (Schwarz-Weiß) |
| Farbwechselmethode | IR-Licht eingeschaltet: Wechseln auf Schwarz-Weiß IR-Licht ausgeschaltet: Wechseln auf Farbe |
IR-Licht eingeschaltet: Wechseln auf Schwarz-Weiß IR-Licht ausgeschaltet: Wechseln auf Farbe |
| Speichermedien | Micro SD-Karte, bis zu 256 GB | Micro SD-Karte, bis zu 256 GB |
| Format der SD-Karte | Wir empfehlen die Verwendung von exFAT-Formatkarte | Wir empfehlen die Verwendung von exFAT-Formatkarte |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C: | -20 bis 50 °C: |
| Stromquelle | 2 Stück 18350 Batterie | 4*2 AA-Batterie, |
| Außen 5V mobile Stromversorgung | Außen 5V mobile Stromversorgung | |
| Betriebsstunden | 15 Stunden. (Aktualisieren Sie den 3500mAh Akku) | 8 AA-Batterien mit IR-Licht ausgeschaltet für 10 Stunden |
| >4 Stunden (IR-Licht eingeschaltet und bei höchster Geschwindigkeit) | 8 AA-Batterien mit eingeschaltetem IR-Licht (höchster Gang) für 4 Stunden | |
| Betriebsspannung | 3.8V bis 6.8V | 3.8V bis 6.8V |
| Konzentrationsanpassung | Fokussierung der Objektive | Fokussierung der Objektive |
| Wasserdichte Leistung | IPX4 | IPX4 |
| OSD-Sprache | Mehrere Sprachen sind optional | Mehrere Sprachen sind optional |
| Bildmodus | Unterstützung | Unterstützung |
| Audio- und Videoaufnahmemodus | Unterstützung | Unterstützung |
| Einstellung der Bildschirmhelligkeit | Unterstützung | Unterstützung |
| Anpassung der Beleuchtungshelligkeit | Unterstützung | Unterstützung |
| Foto/Video/Wiedergabefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Zeit-Einstellungsfunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Bild im Bild | Unterstützung | Nein |
| Kompass | Unterstützung ((Lithiumbatterieversion) | Nein |
| Erweiterter Nachtsichtmodus | Unterstützung | Nein |
| Farbe der Ware | Schwarz | Schwarz |
| Produktgewicht | Ungefähr 845G (Akkus nicht enthalten) | Ungefähr 845G (Akkus nicht enthalten) |